| Datum | Plage | Sectiouns-Chef | Machinist | Chef Binome 1 | Equipier Binome 1 | Chef Binome 2 | Equipier Binome 2 |
| 00-04 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | HEINTZ Lynn | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | |
| 04-05 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | HEINTZ Lynn | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | |
| 05-06 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | |
| 06-07 | ROCHA Daniel | WOHL Chris | MARTINS Raphael | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | ||
| Donneschdeg | 07-08 | ROCHA Daniel | MARTINS Raphael | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | ||
| 08-10 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | ||||
| 10-11 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | ||||
| 25/06/2026 | 11-12 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | |||
| 12-14 | KAYSER Jérôme | FRISING Kilian | MARTINS Raphael | MEYER Paul | RODRIGUES Gregory | ||
| 14-16 | KAYSER Jérôme | MEYER Paul | GONÇALVES Gabriel | ||||
| 16-17 | KAYSER Jérôme | GONÇALVES Gabriel | |||||
| 17-18 | REYGAERTS Patrick | WOHL Sandy | KAYSER Jérôme | FRISING Kilian | GONÇALVES Gabriel | ||
| 18-20 | REYGAERTS Patrick | WOHL Chris | MARTINS Raphael | WOHL Sandy | GONÇALVES Gabriel | FRISING Kilian | |
| 20-22 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | WOHL Chris | MEYER Paul | VAN DEN Elrike | |
| 22-00 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Chris | MEYER Paul | VAN DEN Elrike | |
| 00-04 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | VAN DEN Elrike | |
| 04-05 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | VAN DEN Elrike | |
| 05-06 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | VAN DEN Elrike | |
| 06-07 | ROCHA Daniel | WOHL Chris | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | ||
| Freideg | 07-08 | ROCHA Daniel | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||
| 08-10 | ROCHA Daniel | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | ||
| 10-11 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 26/06/2026 | 11-12 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||
| 12-13 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 13-14 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | MEYER Paul | LENTZ Lara | ||
| 14-16 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | MARTINS Raphael | LENTZ Lara | MEYER Paul | VAN DEN Elrike | |
| 16-17 | KAYSER Jérôme | REYGAERTS Patrick | VAN DEN Elrike | ||||
| 17-18 | REYGAERTS Patrick | KAYSER Jérôme | VAN DEN Elrike | ||||
| 18-20 | REYGAERTS Patrick | KAYSER Jérôme | VAN DEN Elrike | ||||
| 20-22 | REYGAERTS Patrick | KAYSER Jérôme | VAN DEN Elrike | ||||
| 22-00 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | REYGAERTS Patrick | KAYSER Jérôme | VAN DEN Elrike | ||
|
Colmar-Schieren GTLF-1
|
Colmar-Schieren FR
|