| Datum | Plage | Sectiouns-Chef | Machinist | Chef Binome 1 | Equipier Binome 1 | Chef Binome 2 | Equipier Binome 2 |
| 00-04 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Chris | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | |
| 04-05 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Chris | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | |
| 05-06 | ROCHA Daniel | TAVARES Rui | MARTINS Raphael | WOHL Chris | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | |
| 06-07 | WOHL Chris | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| Freideg | 07-08 | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 08-10 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 10-11 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 17/04/2026 | 11-12 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | |||
| 12-14 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 14-16 | KAYSER Jérôme | MARTINS Raphael | MEYER Paul | ||||
| 16-17 | KAYSER Jérôme | MEYER Paul | |||||
| 17-18 | KAYSER Jérôme | MEYER Paul | |||||
| 18-20 | KAYSER Jérôme | MEYER Paul | |||||
| 20-21 | REYGAERTS Patrick | ROCHA Daniel | KAYSER Jérôme | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | ||
| 21-22 | REYGAERTS Patrick | ROCHA Daniel | KAYSER Jérôme | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | ||
| 22-00 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | WOHL Sandy | WOHL Chris | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | |
| 00-04 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | WOHL Sandy | WOHL Chris | MEYER Paul | DO CARMO Jérémy | |
| 04-05 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | WOHL Sandy | WOHL Chris | MEYER Paul | ROCHA Daniel | |
| 05-06 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | WOHL Sandy | WOHL Chris | MEYER Paul | ROCHA Daniel | |
| 06-07 | WOHL Sandy | ROCHA Daniel | WOHL Chris | MEYER Paul | |||
| Samschdeg | 07-08 | WOHL Sandy | ROCHA Daniel | WOHL Chris | MEYER Paul | ||
| 08-10 | WOHL Sandy | ROCHA Daniel | WOHL Chris | MEYER Paul | |||
| 10-11 | WOHL Sandy | ROCHA Daniel | WOHL Chris | ||||
| 18/04/2026 | 11-12 | WOHL Sandy | ROCHA Daniel | WOHL Chris | |||
| 12-13 | WOHL Chris | ||||||
| 13-14 | |||||||
| 14-16 | |||||||
| 16-17 | |||||||
| 17-18 | |||||||
| 18-20 | |||||||
| 20-22 | REYGAERTS Patrick | MEYER Paul | |||||
| 22-00 | REYGAERTS Patrick | TAVARES Rui | MEYER Paul | ||||
|
Colmar-Schieren GTLF-1
|
Colmar-Schieren FR
|